File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 207 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 613 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 21 12 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 158906811 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 157960766 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 5033014 5016696 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 60433882 61566951 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 61648951 60946639 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3610912423 3614887722 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2160494 2574775 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 73542429 73639138 Rescheduling interrupts
CAL: 1349192791 1351905822 Function call interrupts
TLB: 8702293 8663333 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 30670 30670 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event