File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 207 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 613 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 11 6 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 158767125 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 157820034 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 5019574 5003254 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 59862767 61130712 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 61202998 60375039 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3599528774 3603538496 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2160493 2563669 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 73265141 73357668 Rescheduling interrupts
CAL: 1339825204 1342516028 Function call interrupts
TLB: 8695842 8656746 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 30588 30588 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event