Centro de Gestión de Medida
Dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 40 de la Resolución CREG 038 de 2014, La Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P se permite el dar a conocer los Informes correspondientes a la gestión CGM.
| Archivo | Tamaño | Vigencia | Publicado | Descarga |
|---|---|---|---|---|
| Reporte de informe anual de centro de gestión de medida 2025 | 96 KB | 2025-2025 | 28/04/2026 | Descargar |
| Reporte de informe anual de centro de gestión de medida 2024 | 2 MB | 2024-2024 | 28/04/2026 | Descargar |
| Reporte de informe anual de centro de gestion de medida 2023 | 1.94 MB | 2024 - 2024 | 4/03/2024 | Descargar |
| Reporte de informe anual de centro de gestión de medida 2022 | 1.93 MB | 2024 - 2024 | 4/03/2024 | Descargar |
| Reporte de informe anual de centro de gestión de medida 2021 | 1.94 MB | 2024 - 2024 | 4/03/2024 | Descargar |
| Informe de verificación subestación Arauquita | 1.811 MB | 2023 -2023 | 15/09/2023 | Descargar |
| Informe de verificación subestación La Pesquera | 1.77 MB | 2023 -2023 | 15/09/2023 | Descargar |
| Informe de verificación subestación Saravena | 1.85 MB | 2023 -2023 | 15/09/2023 | Descargar |
| Informe de verificación subestación Todos los Santos | 1.77 MB | 2023 -2023 | 15/09/2023 | Descargar |
| Informe de verificación subestación La Esmeralda | 1.81 MB | 2023 -2023 | 8/09/2023 | Descargar |
